
Où les investisseurs intelligents achètent des villas et des condos pour obtenir les meilleurs rendements
Le Pattaya et Phuket Les marchés immobiliers thaïlandais sont de premier ordre, attirant les investisseurs grâce à de solides rendements locatifs, une forte fréquentation touristique et un potentiel de croissance à long terme. Voici où vous trouverez probablement meilleur retour sur investissement (ROI) dans 2025:
| Région | Type de propriété | Pourquoi il fonctionne bien | Rendement locatif brut |
|---|---|---|---|
| Colline de Pratumnak | Condos de luxe, villas avec piscine | Ambiance haut de gamme, à proximité de Jomtien et de Walking Street | 6% - 8% |
| Plage de Jomtien | Condos et villas en bord de mer | Populaire auprès des nomades numériques et des familles | 5% - 7% |
| Pattaya Est | Villas avec piscine, maisons fermées | Terrain calme et abordable, idéal pour les locations à long terme | 6% - 9% |
| Pattaya Central | Condos, appartements avec services | Idéal pour Airbnb/courts séjours | 6% - 8% |
| Na Jomtien | Villas avec vue sur la mer, complexes hôteliers | Bord de mer calme, idéal pour les locations de week-end | 5% - 7% |
| Région | Type de propriété | Pourquoi il fonctionne bien | Rendement locatif brut |
|---|---|---|---|
| Rawai | Villas avec piscine, maisons avec jardin | Centre d'expatriés, paisible, en pleine demande | 6% - 9% |
| Bang Tao / Laguna | Villas de luxe, condos de marque | Locations haut de gamme à proximité du golf, de la plage et de Boat Avenue | 6% - 10% |
| Patong | Condos, unités de court séjour | Touristique, forte rotation, haut lieu de la vie nocturne | 7% - 10% |
| Kata / Karon | Villas de vacances, condos avec vue sur la mer | Forts rendements locatifs saisonniers | 6% - 9% |
| Chalong | Villas abordables | Locataires à long terme, moins touristiques | 5% - 7% |
| Critères | Pattaya | Phuket |
|---|---|---|
| Rendements à court terme | ✅ Élevé (6 % à 8 %) | ✅ Très élevé (7 % à 10 %) |
| Locataires à long terme | ✅ Demande stable d'expatriés | ✅ Surtout à Rawai, Chalong |
| Prix de la propriété | ✅ Plus abordable | ❌ Coûts fonciers et de construction plus élevés |
| Risque de saisonnalité | ✅ Moins saisonnier | ❌ Selon la haute saison |
| Règlement Airbnb | ⚠️ Certaines mesures d'application dans les copropriétés | ⚠️ Les règles de zonage varient |
Vous savez quel secteur vous intéresse — ou vous avez besoin d'aide pour identifier la meilleure opportunité d'investissement en ce moment ?
Les données indiquent les zones les plus prometteuses, mais dénicher les meilleures opportunités au sein de ces zones exige une connaissance approfondie du marché local. Basés à Pattaya, nous sommes en contact direct avec le marché au quotidien et pouvons ainsi vous aider à identifier des biens immobiliers spécifiques présentant un réel potentiel de retour sur investissement, et non de simples moyennes régionales. Contactez-nous et trouvons ensemble un investissement judicieux.
📧 Courriel:
💬 WhatsApp : +66 95 992 0345
🔵 Ligne : https://lin.ee/NNRglgs