
Tailandia Ley del Impuesto sobre Tierras y Edificios BE 2562 (2019) introdujo un sistema moderno y progresivo de impuesto a la propiedad que reemplazó el obsoleto Impuesto a la Vivienda y al Terreno. El impuesto se basa en la valor de tasación de terrenos y edificios según lo determine el Departamento de Tierras, y se aplica a todos los propietarios, tanto tailandeses como extranjeros, que posean propiedades a partir de Enero de 1 del fondo cada año.
| Uso de la propiedad | Banda de valor tasado (THB) | Tasa de impuesto |
|---|---|---|
| Tierra agricola | 0-75 millones | 0.01% |
| 75-100 millones | 0.03% | |
| 100-500 millones | 0.05% | |
| 500 millones–1 mil millones | 0.07% | |
| Más de 1 mil millones | 0.10% | |
| Residencia principal (terreno + casa) | 0-50 millones | Eximir |
| 50-100 millones | 0.03% | |
| 100-500 millones | 0.05% | |
| Más de 500 millones | 0.10% | |
| Propiedad residencial (no principal) | 0-50 millones | 0.02% |
| 50-100 millones | 0.03% | |
| 100-500 millones | 0.05% | |
| Más de 500 millones | 0.10% | |
| Propiedad comercial / industrial | 0-50 millones | 0.30% |
| 50-200 millones | 0.40% | |
| 200 millones–1 mil millones | 0.50% | |
| 1–5 mil millones | 0.60% | |
| Más de 5 mil millones | 0.70% | |
| Terreno vacante/sin uso | 0-50 millones | 0.30% |
| 50-200 millones | 0.40% | |
| 200 millones–1 mil millones | 0.50% | |
| 1–5 mil millones | 0.60% | |
| Más de 5 mil millones | 0.70% |
Nota: Las tarifas son progresivas dentro de cada banda de valor.
Nos dedicamos a la compraventa y alquiler de propiedades en toda Tailandia y ofrecemos asesoramiento experto a compradores extranjeros. Si bien no brindamos asesoría legal, colaboramos estrechamente con abogados confiables que hablan inglés y podemos recomendarle profesionales de confianza.
📩 Envíanos un correo electrónico:
???? WhatsApp: +66 95 992 0345
🌐 Sitio web: www.centralcityproperty.com
Permítanos ayudarle a conseguir la casa de sus sueños en Tailandia, de forma segura y legal.