
Thailandia di Legge sull'imposta fondiaria e edilizia BE 2562 (2019) ha introdotto un sistema moderno e progressivo di tassazione sulla proprietà che ha sostituito l'obsoleta imposta sulle case e sui terreni. L'imposta si basa sul valore stimato di terreni e fabbricati come determinato dal Dipartimento del Territorio, e si applica a tutti i proprietari di immobili, sia tailandesi che stranieri, che detengono proprietà a partire da Gennaio 1 ogni anno.
| Uso della proprietà | Fascia di valore stimato (THB) | imposte Tasso |
|---|---|---|
| Terreno agricolo | 0-75 milioni | 0.01% |
| 75-100 milioni | 0.03% | |
| 100-500 milioni | 0.05% | |
| 500 milioni–1 miliardo | 0.07% | |
| Oltre 1 miliardi | 0.10% | |
| Residenza principale (terreno + casa) | 0-50 milioni | Esonerare |
| 50-100 milioni | 0.03% | |
| 100-500 milioni | 0.05% | |
| Oltre 500 milioni | 0.10% | |
| Proprietà residenziale (non primaria) | 0-50 milioni | 0.02% |
| 50-100 milioni | 0.03% | |
| 100-500 milioni | 0.05% | |
| Oltre 500 milioni | 0.10% | |
| Proprietà commerciale/industriale | 0-50 milioni | 0.30% |
| 50-200 milioni | 0.40% | |
| 200 milioni–1 miliardo | 0.50% | |
| 1–5 miliardi | 0.60% | |
| Oltre 5 miliardi | 0.70% | |
| Terreno libero/inutilizzato | 0-50 milioni | 0.30% |
| 50-200 milioni | 0.40% | |
| 200 milioni–1 miliardo | 0.50% | |
| 1–5 miliardi | 0.60% | |
| Oltre 5 miliardi | 0.70% |
Nota: le tariffe sono progressive all'interno di ciascuna fascia di valore.
Vendiamo e affittiamo immobili in tutta la Thailandia e offriamo assistenza specializzata agli acquirenti stranieri. Pur non fornendo consulenza legale, collaboriamo a stretto contatto con avvocati affidabili che parlano inglese e possiamo indirizzarvi a professionisti di fiducia.
📩 Mandaci una email:
???? WhatsApp: +66 95 992 0345
🌐 Sito web: www.centralcityproperty.com
Vi aiutiamo ad acquistare la casa dei vostri sogni in Thailandia, in modo sicuro e legale.