
Thailand Grond- en bouwbelastingwet BE 2562 (2019) introduceerde een modern, progressief onroerendgoedbelastingstelsel dat de verouderde onroerendgoedbelasting verving. De belasting is gebaseerd op de getaxeerde waarde van grond en gebouwen zoals bepaald door de Kadaster, en het is van toepassing op alle eigenaren van onroerend goed - zowel Thaise als buitenlandse - die op grond van de wet eigenaar zijn van onroerend goed. Januari 1 elk jaar.
| Eigendomsgebruik | Geschatte waardeband (THB) | Tax Rate |
|---|---|---|
| Landbouwgrond | 0-75 miljoen | 0.01% |
| 75-100 miljoen | 0.03% | |
| 100-500 miljoen | 0.05% | |
| 500 miljoen–1 miljard | 0.07% | |
| Meer dan 1 miljard | 0.10% | |
| Hoofdverblijfplaats (grond + huis) | 0-50 miljoen | Vrijgesteld |
| 50-100 miljoen | 0.03% | |
| 100-500 miljoen | 0.05% | |
| Over 500 miljoen | 0.10% | |
| Woonvastgoed (niet primair) | 0-50 miljoen | 0.02% |
| 50-100 miljoen | 0.03% | |
| 100-500 miljoen | 0.05% | |
| Over 500 miljoen | 0.10% | |
| Commercieel / Industrieel Vastgoed | 0-50 miljoen | 0.30% |
| 50-200 miljoen | 0.40% | |
| 200 miljoen–1 miljard | 0.50% | |
| 1–5 miljard | 0.60% | |
| Meer dan 5 miljard | 0.70% | |
| Braakliggend / ongebruikt terrein | 0-50 miljoen | 0.30% |
| 50-200 miljoen | 0.40% | |
| 200 miljoen–1 miljard | 0.50% | |
| 1–5 miljard | 0.60% | |
| Meer dan 5 miljard | 0.70% |
Let op: de tarieven zijn progressief binnen elke waardeband.
Wij verkopen en verhuren onroerend goed in heel Thailand en bieden buitenlandse kopers deskundig advies. Hoewel wij geen juridisch advies geven, werken we nauw samen met betrouwbare, Engelssprekende advocaten en kunnen we u doorverwijzen naar vertrouwde professionals.
📩 E-mail ons:
📱 WhatsApp: +66 95 992 0345
🌐 Website: www.centralcityproperty.com
Wij helpen u graag bij het veilig en legaal verkrijgen van uw droomhuis in Thailand.