
da Tailândia Lei do Imposto sobre Terras e Edifícios BE 2562 (2019) introduziu um sistema moderno e progressivo de imposto predial que substituiu o obsoleto Imposto Predial e Territorial Urbano. O imposto é baseado no valor avaliado de terras e edifícios, conforme determinado pelo Departamento de Terras, e aplica-se a todos os proprietários de imóveis - tailandeses e estrangeiros - que detêm propriedades a partir de Janeiro 1 cada ano.
| Uso de propriedade | Faixa de valor avaliado (THB) | Taxa de imposto |
|---|---|---|
| Terras agrícolas | 0-75 milhões | 0.01% |
| 75-100 milhões | 0.03% | |
| 100-500 milhões | 0.05% | |
| 500 milhões–1 bilhão | 0.07% | |
| Mais de 1 bilhão | 0.10% | |
| Residência principal (terreno + casa) | 0-50 milhões | Isentar |
| 50-100 milhões | 0.03% | |
| 100-500 milhões | 0.05% | |
| Mais de 500 milhões | 0.10% | |
| Propriedade residencial (não primária) | 0-50 milhões | 0.02% |
| 50-100 milhões | 0.03% | |
| 100-500 milhões | 0.05% | |
| Mais de 500 milhões | 0.10% | |
| Propriedade Comercial / Industrial | 0-50 milhões | 0.30% |
| 50-200 milhões | 0.40% | |
| 200 milhões–1 bilhão | 0.50% | |
| 1–5 bilhões | 0.60% | |
| Mais de 5 bilhão | 0.70% | |
| Terrenos vagos/não utilizados | 0-50 milhões | 0.30% |
| 50-200 milhões | 0.40% | |
| 200 milhões–1 bilhão | 0.50% | |
| 1–5 bilhões | 0.60% | |
| Mais de 5 bilhão | 0.70% |
Observação: as taxas são progressivas dentro de cada faixa de valor.
Vendemos e alugamos imóveis em toda a Tailândia e auxiliamos compradores estrangeiros com orientação especializada. Embora não ofereçamos consultoria jurídica, trabalhamos em estreita colaboração com advogados confiáveis que falam inglês e podemos indicar profissionais de confiança.
📩 E-mail:
📱 WhatsApp: +66 95 992 0345
🌐 Website: www.centralcityproperty.com
Vamos ajudá-lo a garantir a casa dos seus sonhos na Tailândia — de forma segura e legal.