
泰国2019年(佛历2562年)颁布的《土地及建筑物税法》引入了一套现代化、渐进式的房产税制度,取代了过时的房屋及土地税。该税以土地厅评估的土地和建筑物价值为基础,适用于每年1月1日持有房产的所有业主,包括泰国公民和外国公民。
| 物业使用 | 估价范围(泰铢) | 税率 |
|---|---|---|
| 农业用地 | 0-75万 | 0.01% |
| 75-100万 | 0.03% | |
| 100-500万 | 0.05% | |
| 500亿至1亿 | 0.07% | |
| 超过1亿 | 0.10% | |
| 主要住所(土地+房屋) | 0-50万 | 免税 |
| 50-100万 | 0.03% | |
| 100-500万 | 0.05% | |
| 超过500万 | 0.10% | |
| 住宅物业(非主要) | 0-50万 | 0.02% |
| 50-100万 | 0.03% | |
| 100-500万 | 0.05% | |
| 超过500万 | 0.10% | |
| 商业/工业地产 | 0-50万 | 0.30% |
| 50-200万 | 0.40% | |
| 200亿至1亿 | 0.50% | |
| 1-5 亿 | 0.60% | |
| 超过5亿 | 0.70% | |
| 空置/未使用土地 | 0-50万 | 0.30% |
| 50-200万 | 0.40% | |
| 200亿至1亿 | 0.50% | |
| 1-5 亿 | 0.60% | |
| 超过5亿 | 0.70% |
注:每个价值范围内的费率都是累进的。
我们在泰国各地销售和出租房产,并为外国买家提供专业指导。虽然我们不提供法律咨询服务,但我们与可靠的、能说英语的律师保持着密切的合作关系,可以为您推荐值得信赖的专业人士。
📩 给我们发电子邮件:
📱 微信: +66 95 992 0345
🌐 官方网站: www.centralcityproperty.com
让我们帮助您在泰国安全合法地拥有梦想家园。