
Das thailändische Grundsteuergesetz BE 2562 (2019) führte ein modernes, progressives Grundsteuersystem ein, das die veraltete Haus- und Grundsteuer ablöste. Die Steuer basiert auf dem vom Katasteramt ermittelten Schätzwert von Grundstücken und Gebäuden und gilt für alle Immobilieneigentümer – sowohl Thailänder als auch Ausländer –, die am 1. Januar eines jeden Jahres Immobilien besitzen.
| Immobiliennutzung | Schätzwertspanne (THB) | Steuersatz |
|---|---|---|
| Agrarland | 0–75 Millionen | 0.01% |
| 75–100 Millionen | 0.03% | |
| 100–500 Millionen | 0.05% | |
| 500 Millionen–1 Milliarde | 0.07% | |
| Über 1 Milliarden | 0.10% | |
| Hauptwohnsitz (Grundstück + Haus) | 0–50 Millionen | Befreit |
| 50–100 Millionen | 0.03% | |
| 100–500 Millionen | 0.05% | |
| Über 500 Millionen | 0.10% | |
| Wohneigentum (nicht primär) | 0–50 Millionen | 0.02% |
| 50–100 Millionen | 0.03% | |
| 100–500 Millionen | 0.05% | |
| Über 500 Millionen | 0.10% | |
| Gewerbe-/Industrieimmobilien | 0–50 Millionen | 0.30% |
| 50–200 Millionen | 0.40% | |
| 200 Millionen–1 Milliarde | 0.50% | |
| 1–5 Milliarden | 0.60% | |
| Über 5 Milliarden | 0.70% | |
| Unbebautes / ungenutztes Land | 0–50 Millionen | 0.30% |
| 50–200 Millionen | 0.40% | |
| 200 Millionen–1 Milliarde | 0.50% | |
| 1–5 Milliarden | 0.60% | |
| Über 5 Milliarden | 0.70% |
Hinweis: Die Tarife sind innerhalb jeder Wertspanne progressiv.
Wir vermitteln Immobilien in ganz Thailand, sowohl zum Kauf als auch zur Miete, und unterstützen ausländische Käufer mit fachkundiger Beratung. Obwohl wir selbst keine Rechtsberatung anbieten, arbeiten wir eng mit zuverlässigen, englischsprachigen Anwälten zusammen und können Ihnen vertrauenswürdige Experten empfehlen.
📩 Schreiben Sie uns eine E-Mail:
📱 WhatsApp: +66 95 992 0345
🌐 Website: www.centralcityproperty.com
Wir helfen Ihnen dabei, Ihr Traumhaus in Thailand zu sichern – sicher und legal.