Der Kauf einer Eigentumswohnung in Thailand ist fĂźr Ausländer eine der unkompliziertesten MĂśglichkeiten, legal Eigentum im Land zu erwerben. Neben dem beworbenen Kaufpreis fallen jedoch diverse GebĂźhren, Steuern und laufende Kosten an , die Sie beachten sollten. Dieser Leitfaden erläutert alle anfallenden Kosten â damit Sie Ihre Budgetplanung problemlos gestalten kĂśnnen.
Dies ist der Grundpreis der Eigentumswohnung. Er variiert je nach:
đĄ Hinweis: Ausländer mĂźssen den vollen Betrag aus dem Ausland in Fremdwährung (Ăźblicherweise USD oder EUR) Ăźberweisen und vor dem Kauf in thailändische Baht umtauschen. FĂźr die Ăberweisung beim Grundbuchamt benĂśtigen Sie ein Formular fĂźr Devisentransaktionen (FET).
| GebĂźhr / Steuer | Bewerten | Wer bezahlt? |
|---|---|---|
| AblÜse | 2 % des staatlich geschätzten Wertes | Normalerweise 50/50 aufgeteilt |
| Stempelsteuer | 0.5 % des eingetragenen Wertes | Verkäufer (oder ausgehandelt) |
| Spezifische Gewerbesteuer | 3.3 % (wenn der Verkäufer sich weniger als 5 Jahre im Besitz des Verkäufers befindet) | Verkäufer |
| Verrechnungssteuer | 1 % des Schätz-/Vertragswerts | Verkäufer |
| Hypothekenregistrierungsgebßhr | 1 % der Hypothekensumme | Käufer (falls zutreffend) |
âĄď¸ Sie als Käufer Ăźbernehmen typischerweise folgende Kosten:
Nehmen wir an, Sie kaufen eine Eigentumswohnung in Bangkok im Wert von 10 Millionen Baht .
| Artikel | Kosten (THB) |
|---|---|
| Kaufpreis | 10,000,000 |
| AblĂśsesumme (1%) | 100,000 |
| Hypothekenregistrierung | 0 â 100,000 |
| Stempelsteuer (falls erhoben) | 0 â 50,000 |
| Sinkender Fonds | ~ 50,000 |
| GebĂźhren fĂźr die Einrichtung von Versorgungsunternehmen | ~ 3,000 |
| Gesamte Vorlaufkosten | ~ 10.2â10.3 Mio. THB |
Beim Kauf von einem Bauträger (insbesondere bei Neubauten) ist Folgendes zu erwarten:
| GebĂźhr | Betrag (THB) |
|---|---|
| Sinkender Fonds | 500â1,200 THB/m² (einmalige GebĂźhr) |
| GebĂźhren fĂźr den Netzanschluss | 1,000â5,000 THB fĂźr Wasser/Strom |
| MĂśbelpaket | Optional, variiert je nach Entwickler |
| Wiederkehrende Kosten | Bewerten |
|---|---|
| GemeinschaftsflächengebĂźhr (Verwaltung) | 70â150 THB/m²/Monat |
| Grund- und Gebäudesteuer | 0.02 % â 0.10 % des Schätzwertes |
| Versicherung | Optional (variiert je nach Abdeckung) |
Wenn Ihre Eigentumswohnung beispielsweise 80 m² groà ist und die Gemeinschaftsgebßhr 100 THB/m² beträgt, gilt Folgendes:
Der Kauf einer Eigentumswohnung in Thailand ist eine groĂartige MĂśglichkeit fĂźr Ausländer, legal Immobilien zu besitzen. Es ist jedoch wichtig, Ăźber den angegebenen Preis hinauszublicken und die gesamten Eigentumskosten zu berechnen.
| Kostenkategorie | Ungefähre Reichweite (THB) |
|---|---|
| Eigentumswohnungspreis | 1 Mio. â 100 Mio.+ (abhängig vom Standort) |
| Ăberweisungs- und Rechtskosten | ~2 % â 4 % des Eigentumswohnungspreises |
| Untergang + Versorgungsunternehmen | 2,000 â 50,000+ (einmalig) |
| Jährliche GebĂźhren/Steuern | 0.02 % â 0.1 % des Wertes + 100â150/m². |
| Anwalt (optional) | 20,000 â 80,000 |
Wir vermitteln Immobilien in ganz Thailand, sowohl zum Kauf als auch zur Miete, und unterstßtzen ausländische Käufer mit fachkundiger Beratung. Obwohl wir selbst keine Rechtsberatung anbieten, arbeiten wir eng mit zuverlässigen, englischsprachigen Anwälten zusammen und kÜnnen Ihnen vertrauenswßrdige Experten empfehlen.
đŠ Schreiben Sie uns eine E-Mail:
đą WhatsApp: +66 95 992 03
đ Website: www.centralcityproperty.com
Wir helfen Ihnen dabei, Ihr Traumhaus in Thailand zu sichern â sicher und legal.