L'achat d'un appartement en Thaïlande est l'un des moyens les plus simples pour les étrangers d'acquérir légalement un bien immobilier dans le pays. Cependant, au-delà du prix affiché, il existe plusieurs frais, taxes et coûts courants à prendre en compte. Ce guide détaille l'ensemble des coûts à prévoir afin de vous permettre d'établir votre budget en toute sérénité.
Il s'agit du prix de base de l'appartement . Il varie en fonction de :
💡 Conseil : Les étrangers doivent transférer la totalité du montant depuis l’étranger en devise étrangère (généralement en USD ou en EUR) et la convertir en bahts thaïlandais avant l’achat. Un formulaire de transaction de change (FET) est nécessaire pour effectuer le transfert au bureau du cadastre.
| Frais / Taxes | Gains | Qui paye? |
|---|---|---|
| Frais de transfert | 2 % de la valeur estimée par le gouvernement | Généralement divisé 50/50 |
| Obligation de timbre | 0.5% de la valeur enregistrée | Vendeur (ou négocié) |
| Taxe professionnelle spécifique | 3.3 % (si détenu depuis moins de 5 ans par le vendeur) | Vendeur |
| La retenue d'impôt | 1 % de la valeur estimée/du contrat | Vendeur |
| Frais d'enregistrement hypothécaire | 1% du montant du prêt hypothécaire | Acheteur (le cas échéant) |
➡️ En tant qu'acheteur , vous prenez généralement en charge :
Imaginons que vous achetiez un appartement en copropriété à Bangkok pour 10 millions de bahts thaïlandais .
| Produit | Coût (THB) |
|---|---|
| Prix d'achat | 10,000,000 |
| Frais de transfert (1%) | 100,000 |
| Enregistrement hypothécaire | 0 – 100,000 |
| Droit de timbre (si appliqué) | 0 – 50,000 |
| Fonds d'amortissement | ~ 50,000 |
| Frais d'installation des services publics | ~ 3,000 |
| Coûts initiaux totaux | ~10.2–10.3 millions de THB |
Lorsque vous achetez auprès d'un développeur (en particulier pour les nouvelles constructions), attendez-vous à ce qui suit :
| Fee | Montant (THB) |
|---|---|
| Fonds d'amortissement | 500–1,200 XNUMX THB/m² (frais uniques) |
| Frais de raccordement aux services publics | 1,000 5,000 à XNUMX XNUMX THB pour l'eau/l'électricité |
| Paquet de meubles | Facultatif, varie selon le développeur |
| Coût récurrent | Gains |
|---|---|
| Frais de gestion des espaces communs | 70–150 THB / m² / mois |
| Taxe foncière et immobilière | 0.02 % – 0.10 % de la valeur estimée |
| Assurance | Facultatif (varie selon la couverture) |
Par exemple, si votre condo fait 80 m² et que les charges communes sont de 100 THB/m², cela fait :
L’achat d’un appartement en Thaïlande est un excellent moyen pour les étrangers de devenir propriétaires immobiliers légalement, mais il est important d’aller au-delà du prix affiché et de calculer le coût total de la propriété.
| Catégorie de coût | Portée approximative (THB) |
|---|---|
| Prix du condo | 1M – 100M+ (selon l'emplacement) |
| Frais de transfert et frais juridiques | ~2% – 4% du prix du condo |
| Enfoncement + utilités | 2,000 50,000 à XNUMX XNUMX+ (une fois) |
| Frais/taxes annuels | 0.02 % – 0.1 % de la valeur + 100–150/m² |
| Avocat (facultatif) | 20,000 – 80,000 |
Nous vendons et louons des biens immobiliers dans toute la Thaïlande et accompagnons les acheteurs étrangers grâce à notre expertise. Bien que nous ne fournissions pas de conseils juridiques, nous collaborons étroitement avec des avocats anglophones de confiance et pouvons vous recommander des professionnels compétents.
📩 Envoyez-nous un email:
📱 WhatsApp: +66 95 992 03
🌐 Site Web: www.centralcityproperty.com
Laissez-nous vous aider à acquérir la maison de vos rêves en Thaïlande, en toute sécurité et légalement.