
タイの 土地建物税法(BE 2562) (2019年)は、時代遅れの住宅土地税に代わる、近代的で累進的な財産税制度を導入しました。この税は、 評価額 土地局が定める土地と建物の所有権を所有するすべての不動産所有者(タイ人、外国人を問わず)に適用されます。 1年1月 毎年。
| 不動産利用 | 評価額帯(THB) | 税率 |
|---|---|---|
| 農地 | 0億75万〜XNUMX億 | 0.01% |
| 75億100万〜XNUMX億 | 0.03% | |
| 100億500万〜XNUMX億 | 0.05% | |
| 500億~1億 | 0.07% | |
| 1億以上 | 0.10% | |
| 主な居住地(土地+家屋) | 0億50万〜XNUMX億 | 免除 |
| 50億100万〜XNUMX億 | 0.03% | |
| 100億500万〜XNUMX億 | 0.05% | |
| 500万以上 | 0.10% | |
| 住宅物件(主物件ではない) | 0億50万〜XNUMX億 | 0.02% |
| 50億100万〜XNUMX億 | 0.03% | |
| 100億500万〜XNUMX億 | 0.05% | |
| 500万以上 | 0.10% | |
| 商業用/工業用不動産 | 0億50万〜XNUMX億 | 0.30% |
| 50億200万〜XNUMX億 | 0.40% | |
| 200億~1億 | 0.50% | |
| 1~5億 | 0.60% | |
| 5億以上 | 0.70% | |
| 空き地・未利用地 | 0億50万〜XNUMX億 | 0.30% |
| 50億200万〜XNUMX億 | 0.40% | |
| 200億~1億 | 0.50% | |
| 1~5億 | 0.60% | |
| 5億以上 | 0.70% |
注: 料金は各値バンド内で累進的です。
当社はタイ全土で不動産の売買・賃貸を行っており、外国人購入者の方々に専門的なアドバイスを提供しています。法律相談は行っておりませんが、信頼できる英語を話せる弁護士と緊密に連携しており、信頼できる専門家をご紹介することも可能です。
📩 メールでのお問い合わせ:
???? WhatsApp: +66 95 992 0345
🌐 ウェブサイト: www.centralcityproperty.com
タイで夢のマイホームを安全かつ合法的に手に入れるお手伝いをいたします。