
태국의 토지 및 건물세법(불기 2562년 , 2019년)은 구식 주택토지세를 대체하는 현대적이고 누진적인 재산세 제도를 도입했습니다. 이 세금은 토지국에서 평가한 토지와 건물의 감정가를 기준으로 부과되며, 매년 1월 1일을 기준으로 부동산을 소유하고 있는 모든 소유자(태국인 및 외국인 모두)에게 적용됩니다 .
| 부동산 사용 | 평가 가치 범위(THB) | 세율 |
|---|---|---|
| 농지 | 0억 75천만~XNUMX억 | 0.01% |
| 75억 100천만~XNUMX억 | 0.03% | |
| 100억 500천만~XNUMX억 | 0.05% | |
| 500억~1억 | 0.07% | |
| 1 억 이상 | 0.10% | |
| 주거용 부동산(토지 + 주택) | 0억 50천만~XNUMX억 | 면제 된 |
| 50억 100천만~XNUMX억 | 0.03% | |
| 100억 500천만~XNUMX억 | 0.05% | |
| 500 백만 이상 | 0.10% | |
| 주거용 부동산(주거용이 아닌) | 0억 50천만~XNUMX억 | 0.02% |
| 50억 100천만~XNUMX억 | 0.03% | |
| 100억 500천만~XNUMX억 | 0.05% | |
| 500 백만 이상 | 0.10% | |
| 상업용/산업용 부동산 | 0억 50천만~XNUMX억 | 0.30% |
| 50억 200천만~XNUMX억 | 0.40% | |
| 200억~1억 | 0.50% | |
| 1억~5억 | 0.60% | |
| 5 억 이상 | 0.70% | |
| 공터/미사용 토지 | 0억 50천만~XNUMX억 | 0.30% |
| 50억 200천만~XNUMX억 | 0.40% | |
| 200억~1억 | 0.50% | |
| 1억~5억 | 0.60% | |
| 5 억 이상 | 0.70% |
참고: 각 가격대 내에서 요금은 점진적으로 적용됩니다.
저희는 태국 전역의 부동산 매매 및 임대 서비스를 제공하며 , 외국인 구매자분들께 전문적인 안내를 드립니다. 법률 자문을 직접 제공하지는 않지만, 신뢰할 수 있는 영어 구사 변호사들 과 긴밀히 협력하고 있으며 , 필요한 경우 믿을 수 있는 전문가를 소개해 드릴 수 있습니다.
📩 이메일을 보내 :
📱 WHATSAPP : +66 95 992 0345
🌐 웹 사이트: www.centralcityproperty.com
태국에서 꿈꾸던 내 집 마련을 안전하고 합법적으로 할 수 있도록 도와드리겠습니다.