
Таиланда Закон о налоге на землю и здания от 2562 г. по буддийскому календарю (2019) ввел современную прогрессивную систему налога на недвижимость, которая заменила устаревший налог на недвижимость и землю. Этот налог основан на оценочная стоимость земли и зданий, как определено Земельным департаментом, и это распространяется на всех владельцев недвижимости — как тайских, так и иностранных, — которые владеют недвижимостью на в январе 1г. каждый год.
| Использование недвижимости | Диапазон оценочной стоимости (THB) | ставка налога |
|---|---|---|
| Сельскохозяйственная земля | 0–75 миллионов | 0.01% |
| 75–100 миллионов | 0.03% | |
| 100–500 миллионов | 0.05% | |
| 500 миллионов–1 миллиард | 0.07% | |
| Более 1 миллиарда | 0.10% | |
| Основное место жительства (земля + дом) | 0–50 миллионов | освобожденный |
| 50–100 миллионов | 0.03% | |
| 100–500 миллионов | 0.05% | |
| За 500 миллион | 0.10% | |
| Жилая недвижимость (не первичная) | 0–50 миллионов | 0.02% |
| 50–100 миллионов | 0.03% | |
| 100–500 миллионов | 0.05% | |
| За 500 миллион | 0.10% | |
| Коммерческая/промышленная недвижимость | 0–50 миллионов | 0.30% |
| 50–200 миллионов | 0.40% | |
| 200 миллионов–1 миллиард | 0.50% | |
| 1–5 миллиардов | 0.60% | |
| Более 5 миллиарда | 0.70% | |
| Пустующая / неиспользуемая земля | 0–50 миллионов | 0.30% |
| 50–200 миллионов | 0.40% | |
| 200 миллионов–1 миллиард | 0.50% | |
| 1–5 миллиардов | 0.60% | |
| Более 5 миллиарда | 0.70% |
Примечание: ставки являются прогрессивными в пределах каждого диапазона значений.
Мы продаем и сдаем в аренду недвижимость по всей Таиланде и оказываем экспертную помощь иностранным покупателям. Хотя мы не предоставляем юридические консультации, мы тесно сотрудничаем с надежными англоговорящими юристами и можем порекомендовать вам проверенных специалистов.
📩 Свяжитесь с нами по электронной почте:
📱 WhatsApp: +66 95 992 0345
🌐 Веб-сайт: www.centralcityproperty.com
Мы поможем вам приобрести дом вашей мечты в Таиланде — безопасно и законно.